Mikrotik RB3011 UIAS-RM RouterBOARD
Mikrotik Routers
Original price was: KSh 35,000.00.KSh 33,000.00Current price is: KSh 33,000.00. + VAT
Add to cart
MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC Cloud Core Router
Shop for MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC Cloud Core Router in Nairobi, Kenya at Starmount Solutions Limited Mikrotik dealers.
Product Features:
| Details | |
| Product code | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
| Architecture | TILE |
| CPU | TLR4-00980 |
| CPU core count | 9 |
| CPU nominal frequency | 1 GHz |
| Dimensions | 272 x 190 x 44 mm |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Details | |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 18-57 V |
| Max power consumption | 30 W |
| Max power consumption without attachments | 25 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Details | |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
| Ethernet Combo ports | 1 |
| Number of SIM slots | 1 Smart card (Mini SIM) |
| Memory card type | microSD |
| Memory Cards | 1 |
| Serial console port | RS232 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
| CPU temperature monitor | Yes |
| Current Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Details | |
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Tell us what you need. Let’s find the right equipment and approach.